| ক্ৰমিক সংখ্যা | বাহনৰ শ্ৰেণী | মুঠ | বাহনৰ সংখ্যা |
|---|---|---|---|
| ১ | ট্ৰাক | ১৫৭১১৪ | ৭.৭৯% |
| ২ | বাছ | ৮৯০১ | ০.৯৪% |
| ৩ | অট’ৰিক্সা | ১০,২৮২ | ০.৯১% |
| ৪ | মটৰ ভেন | ৪২,৭০৩ | ২.২১% |
| ৫ | জীপ আদি বাহন | ৩৭৬৬৬৮ | ১৯.৬৮% |
| ৬ | দুচকীয়া বাহন | ১৩০৬০৭৬ | ৬৫.৭৯% |
| ৭ | ট্ৰেক্টৰ আৰু ট্ৰেলাৰ | ৩৩৫৪৩ | ১.৬৬% |
| ৮ | চৰকাৰী বাহন | ৮১৭৭ | ০.৪০% |
| ৯ | অন্যান্য | ১৩৭৭৯ | ১.২৪% |
| সৰ্বমুঠ | ২০১৫৭৭৩ | ১০০% |
